Calendrier courses 2011/2012

Mercredi 7 janvier 2009 3 07 /01 /Jan /2009 17:45


Hier à Morzine lors du deuxième géant de la semaine internationale du Chablais Boulie monte sur la 3ième marche du podium toutes catégories confondues et signe son tout premier podium à ce niveau.
La saison avait déjà bien commencé et Adeline ne cesse de progresser et de créer la surprise.




Aujourd'hui avait lieu le slalom à st jean d'aulps mais Adeline n'arrive pas à finir la course.

Bonne continuation pour la suite Boulie tout le club est avec toi !


Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 M2 Tps Pts
  1 3 1/Sen FIS196621 1987 BORDEAU Julie FRA EQ SC MORZINE 59.91 1:03.26 2:03.17 0.00
  2 4 2/Sen FIS196026 1982 SANTON Aurelie FRA SA SC MERIBEL 1:00.54 1:03.83 2:04.37 8.57
  3 6 1/Cad FIS197319 1992 BAUD Adeline FRA EQ LES GETS S.C 1:00.41 1:03.98 2:04.39 8.72
  4 9 3/Sen FIS196584 1986 SOCQUET- Pauline FRA MB CS PRAZ/ARLY 1:00.52 1:04.02 2:04.54 9.79
  5 1 1/Jun FIS197006 1990 GAUTHIER Marine FRA EQ CS TIGNES 1:00.07 1:04.63 2:04.70 10.93
  6 2 2/Jun FIS197177 1991 SANDRAZ Morane FRA SA COURCHEVEL 1:00.61 1:04.31 2:04.92 12.50
  7 5 3/Jun FIS196905 1989 PERNET Caroline FRA EQ SC AVORIAZ 1:00.63 1:04.39 2:05.02 13.22
  8 19 2/Cad FIS197295 1992 PIOT Jennifer FRA EQ SC ALPE HUEZ 1:01.14 1:04.04 2:05.18 14.36
  9 7 4/Sen FIS196595 1986 VIDONI Tamara FRA EQ COURCHEVEL 1:00.70 1:04.64 2:05.34 15.50
  10 14 4/Jun FIS197023 1990 LAMBELIN Ines FRA MB SC GD BORNAN 1:00.94 1:04.49 2:05.43 16.15
  11 15 5/Jun FIS196873 1989 GARDET Charlene FRA EQ CREST VOLAND 1:01.38 1:04.19 2:05.57 17.15
  11 27 3/Cad FIS197329 1992 MARCHAND Aurelie FRA EQ CS MEGEVE 1:01.51 1:04.06 2:05.57 17.15
  13 13 6/Jun FIS196968 1990 BAILET Margot FRA EQ INTER CLUB 1:01.32 1:04.28 2:05.60 17.36
  14 10 5/Sen FIS196409 1985 TABERLET Sara FRA MB SC AVORIAZ 1:00.85 1:04.78 2:05.63 17.58
  15 17 4/Cad FIS197215 1992 MASSIOS Marie FRA EQ SC MERIBEL 1:01.44 1:04.63 2:06.07 20.72
  16 16 7/Jun FIS196882 1989 JOULOT Laura FRA SA VAL D'ISERE 1:01.37 1:04.80 2:06.17 21.43
  17 39 5/Cad FIS197325 1992 HALLANT Elise FRA MB CS LA CLUSAZ 1:01.07 1:05.15 2:06.22 21.79
  18 12 6/Sen FIS196616 1987 BEROD Julie FRA SA SC LES ARCS 1:01.70 1:04.81 2:06.51 23.86
  19 24 8/Jun FIS197069 1990 TAVERNIER Emilie FRA MB SC MORZINE 1:02.44 1:04.15 2:06.59 24.43
  20 21 7/Sen FIS225384 1988 THOMAS Louise GBR     1:01.57 1:05.08 2:06.65 24.86
  21 28 9/Jun FIS155586 1990 KMOCHOVA Tereza CZE     1:02.54 1:04.26 2:06.80 25.93
  22 40 6/Cad FIS197235 1992 PERRET Camille FRA SA CS VALMOREL 1:01.94 1:05.15 2:07.09 28.01
  23 25 10/Jun FIS197096 1991 BELTRAMO Marion FRA SA CS VAL CENIS 1:02.33 1:04.86 2:07.19 28.72
  24 29 11/Jun FIS196986 1990 CATTIN Manon FRA SA CS LA PLAGNE 1:02.46 1:04.79 2:07.25 29.15
  25 26 7/Cad FIS197225 1992 URBAIN Anais FRA SA CS TIGNES 1:02.78 1:05.21 2:07.99 34.44
  26 35 12/Jun FIS197198 1991 BLANC BESNARD Alisson FRA SA SC LES ARCS 1:02.53 1:05.61 2:08.14 35.51
  27 20 13/Jun FIS197162 1991 PAUGET Jessica FRA DA SC ALPE HUEZ 1:03.02 1:06.50 2:09.52 45.37
  27 34 13/Jun FIS197167 1991 PETIT Geraldine FRA SA VAL D'ISERE 1:02.81 1:06.71 2:09.52 45.37
  29 33 8/Cad FIS197337 1992 DAVIET Manon FRA MB CS FLAINE 1:03.09 1:06.73 2:09.82 47.51
  30 30 15/Jun FIS705354 1989 MISANKOVA Maria SVK     1:03.28 1:06.64 2:09.92 48.23

Par Canag & Suzie
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Retour à l'accueil
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés